DAFTAR DAERAH IRIGASI Berdasarkan KEWENANGAN PENGELOLAAN IRIGASI | ||
I. | Kewenangan Kabupaten : | |
II. | Kewenangan Propinsi : | |
III. | Kewenangan Pusat : | |
Sesuai dengan KEPMEN PU NO. 390/KPTS/M/2007 | ||
Keterangan Kode DI : | ||
Contoh: | ||
3-34-04-0973 Kretek, Sleman, Yogyakarta | ||
Terdiri dari: | ||
3 | : | Kode Urut Kewenangan |
34 | : | Kode Kabupaten (Berdasarkan BPS) |
04 | : | Kode Propinsi (Berdasarkan BPS) |
0973 | Kode Urut DI | |
Catatan: | ||
Kode DI di dalam website ini hanya digunakan untuk memudahkan pencarian, Untuk kode sebenarnya dapat dilihat pada website PU (http://sda.pu.go.id) |
Kelola Air dengan efektif dan Optimal, karena Air Adalah Sumber Kehidupan Bagi Kita
Sunday, 30 October 2011
DAERAH IRIGASI DI INDONESIA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
Trima kasih atas Komentar dan Saran anda yang dapat membangun Sumber Daya Air Kabupaten Kuantan Singingi menuju masa depan yang lebih gemilang.
Komentar anda adalah nyawa bagi website ini